Leistungsbeschreibung | |
---|---|
Aktivierungsgebühr (einmalig) | keine |
Kontoführungsgebühr (monatlich) | keine |
Überweisung innerhalb YuroPay Konten | 0,50 EUR |
SEPA-Standardüberweisung (bis 1.000 EUR) | 1,00 EUR |
SEPA-Standardüberweisung (über 1.000 EUR) | 3,00 EUR |
SWIFT-Auslandsüberweisung (bis 2.000 EUR) | 15,00 EUR |
SWIFT-Auslandsüberweisung (2.001 EUR – 20.000 EUR) | 35,00 EUR |
SWIFT-Auslandsüberweisung (über 20.000 EUR) | 50,00 EUR |
eingehende SEPA-Zahlungen (bis 10.000 EUR) | kostenlos |
eingehende SEPA-Zahlungen (über 10.000 EUR) | 3,00 EUR |
Kontoaufladung per Kreditkarte (VISA und MasterCard) | 3,50% – min. 2,50 EUR |
Kontoaufladung per SOFORT Überweisung | 2,00% – min. 1,00 EUR |
Zahlungseingänge | |
---|---|
max. Transaktionen täglich | 15 |
max. Transaktionen wöchentlich | 45 |
max. Transaktionen monatlich | 135 |
max. Betrag täglich | 10.000 EUR |
max. Betrag wöchentlich | 20.000 EUR |
max. Betrag monatlich | 30.000 EUR |
max. Betrag jährlich | 50.000 EUR |
Zahlungsausgänge | |
---|---|
max. Transaktionen täglich | 15 |
max. Transaktionen wöchentlich | 45 |
max. Transaktionen monatlich | 135 |
max. Betrag täglich | 10.000 EUR |
max. Betrag wöchentlich | 20.000 EUR |
max. Betrag monatlich | 30.000 EUR |
max. Betrag jährlich | 50.000 EUR |
Max. Betrag pro Transaktion | |
---|---|
Aufladung per Überweisung | 5.000 EUR |
von anderen YuroPay-Konten | 5.000 EUR |
zu anderen YuroPay-Konten | 5.000 EUR |
SEPA-Überweisung | 5.000 EUR |
SWIFT-Überweisung | 5.000 EUR |
Für höhere Limits kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.
Leistungsbeschreibung | |
---|---|
Kartenausstellungsgebühr inkl. Versand (einmalig) | 9,90 EUR* |
Kartengebühr (jährlich) | 29,00 EUR |
Gebühr für das Bezahlen im Handel/Internet (POS) | kostenlos |
Gebühr für Abhebung am Geldautomaten (ATM) | 5,00 EUR |
Gebühr für Abhebung am Bankschalter | 10,00 EUR |
Unique Transaktion und Zahlungen (bis 1.000 EUR) | 1,00 EUR |
Unique Transaktion und Zahlungen (über 1.000 EUR) | 2,50 EUR |
PIN-Versand per SMS | 1,00 EUR |
PIN-Wechsel/entsperren/erinnern (über das Web-Portal) | 1,00 EUR |
Fremdwährungseinsatz | 3,50% |
*Die Gebühr gilt ebenfalls für die Ausstellung einer neuen oder einer Ersatz-Karte.
Nutzung im Handel und Online (POS) | |
---|---|
max. Transaktionen täglich | 20 |
max. Transaktionen wöchentlich | 45 |
max. Transaktionen monatlich | 135 |
Mindestbetrag pro Transaktion | keine |
Höchstbetrag pro Transaktion | 5.000 EUR |
max. Betrag täglich | 10.000 EUR |
max. Betrag wöchentlich | 20.000 EUR |
max. Betrag monatlich | 30.000 EUR |
max. Betrag jährlich | 50.000 EUR |
Abhebung am Geldautomaten (ATM) | |
max. Transaktionen täglich | 10 |
max. Transaktionen wöchentlich | 15 |
max. Transaktionen monatlich | 40 |
Mindestbetrag pro Transaktion | 10 EUR |
Höchstbetrag pro Transaktion | 500 EUR |
max. Betrag täglich | 5.000 EUR |
max. Betrag wöchentlich | 10.000 EUR |
max. Betrag monatlich | 20.000 EUR |
max. Betrag jährlich | 50.000 EUR |
Leistungsbeschreibung | |
---|---|
Gebühr bei Rückbuchung einer Kartenzahlung | 25,00 EUR |
Anfertigung einer Bankbestätigung | 30,00 EUR |
Anfertigung einer Bankbestätigung (dringend – binnen 3 Tagen) | 70,00 EUR |
Kontoinformation in gedruckter Form | 30,00 EUR |
Kontoinformation in gedruckter Form (dringend – binnen 3 Tagen) | 70,00 EUR |
Kontoinformation in gedruckter Form zur Weiterleitung an Dritte | 70,00 EUR |
Gebühr für inaktives/ruhendes Konto (siehe Anmerkung 1) | 10,00 EUR |
Kontoschließungsgebühr (siehe Anmerkung 2) | 70,00 EUR |
Gebühr für Zurückweisung einer Transaktion z. B. bei mangels Deckung | 20,00 EUR |
Gebühr für manuelle Zuordnung bei fehlenden/fehlerhaften Angaben | 20,00 EUR |
Gebühr für negativen Saldo | 20,00 EUR |
Rückerstattungsgebühr zur Überweisung von Geldern an den Begünstigten | auf Anfrage |
Anmerkung 1 – Wenn das Konto für sechs Monate inaktiv/ruhend ist und ein Kontostand vorhanden ist, wird eine mtl. Verwaltungsgebühr für die Dauer der Inaktivität erhoben.
Anmerkung 2 – Zahlbar bei Kündigung des Kontos innerhalb der ersten 12 Monate, es sei denn, die Kündigung erfolgt aufgrund einer AGB-Änderung, die der Kunde nicht akzeptiert.
* zzgl. evtl. anfallende Gebühren der Fremdbanken